- Racepræg: Stor, harmonisk, lang og muskuløs med et roligt temperament
- Hoved: Passende stort, hvidt, markeret
- Hals og bov: Kort og kraftig hals. Fast bov med god bredde i manken
- Bryst og side: Velrundet, veludfyldt, ikke for dyb
- Kam: Stærk, muskuløs og bred med jævn overgang til lænd
- Lænd: Bred, lige og muskuløs, med jævn overgang til kryds
- Kryds: Langt, bredt muskelfyldt svagt hældende med ikke for højt ansatte omdrejere. Svagt markeret halerod accepteres
- Lemmer: Veldimensionerede, stærke. Baglemmerne med lige bagudrettede haser, med ikke for stor bøjning. Stærke ikke for lange koder. Forlemmerne med lige fremadrettede (parallelle) klove
- Lår: Dybe og brede
- Yver: Ikke for stort, velophængt, med ikke for store patter
- Højde for max karakter ved kåring: Køer 147 til 161 cm Tyre 157 til 177 cm
Optimum og vægtning af egenskaber (Eksteriørtal – enkeltdyr) Simmental
Optimum | Vægtning | Helhed | ||
Krop | Bredde af bov (for) | 7 | 0,16 | 20 % |
Brystdybde | 7 | 0,17 | ||
Overlinie | 7 | 0,17 | ||
Krydshældning | 5 | 0,17 | ||
Krydslængde | 9 | 0,13 | ||
Krydsbredde | 8 | 0,13 | ||
Størrelse 157-177 / 147-161 | 9 | 0,16 | ||
Helhed | 9 | 0 | ||
Afvigekoder for krop / racepræg | 0,05 | |||
Muskelfylde | Kam, bredde | 9 | 0,17 | 50 % |
Lænd, bredde | 9 | 0,15 | ||
Ryglængde | 8 | 0 | ||
Lårbredde | 8 | 0,20 | ||
Inderlår | 9 | 0,14 | ||
Lårdybde | 9 | 0,14 | ||
Lårfylde (fra siden) | 9 | 0,20 | ||
Lemmer | Hasevinkel (siden) | 4 | 0,20 | 30 % |
Kodevinkel (siden) | 6 | 0,20 | ||
Hasestilling (bagfra) | 8 | 0,20 | ||
Forstilling (forfra) | 8 | 0,20 | ||
Knoglebygning | 6 | 0,15 | ||
Bevægelse | 9 | 0 | ||
Afvigekoder for lemmer | 0,05 | |||
Yver | Pattelængde | 5 | 0,20 | |
Pattetykkelse | 5 | 0,20 | ||
Yverdybde | 8 | 0,30 | ||
Yverbalance | 4 | 0,30 | ||
Afvigekoder for yver | 0,05 |
Opdateret 10/02-2022